I Prueba Circuito Vasco de Menores
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | EVA SANTISTEBAN / ELENA GOMETZA | ||||||
EVA SANTISTEBAN / ELENA GOMETZA | |||||||
MENCIA LOPEZ-TAPIA / TERESA GARITACELAYA | |||||||
MENCIA LOPEZ-TAPIA / TERESA GARITACELAYA | |||||||
MARTINA EGUSQUIZA / EMILIA CRESPO | MENCIA LOPEZ-TAPIA / TERESA GARITACELAYA | ||||||
4 | MARTINA EGUSQUIZA / EMILIA CRESPO | ||||||
MARTINA EGUSQUIZA / EMILIA CRESPO | |||||||
ARRATE AZQUETA / INES CHURRUCA | |||||||
ARRATE AZQUETA / INES CHURRUCA | |||||||
DEIENE GALLO / JONE ECHEVARRIA | SANDRA ZALDUA / MARTINA SOLAN | ||||||
SANDRA ZALDUA / MARTINA SOLAN | |||||||
DEIENE GALLO / JONE ECHEVARRIA | |||||||
SANDRA ZALDUA / MARTINA SOLAN | |||||||
3 | DEIENE GALLO / JONE ECHEVARRIA | ||||||
DEIENE GALLO / JONE ECHEVARRIA | SANDRA ZALDUA / MARTINA SOLAN | ||||||
PAULA BILBAO / ANE LEKUE | |||||||
ANE SANCHEZ / ALEJANDRA LARENA | |||||||
PAULA BILBAO / ANE LEKUE | |||||||
2 | ANE SANCHEZ / ALEJANDRA LARENA |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
EVA SANTISTEBAN / ELENA GOMETZA |
595 |
2
|
ANE SANCHEZ / ALEJANDRA LARENA |
0 |
3
|
DEIENE GALLO / JONE ECHEVARRIA |
0 |
4
|
MARTINA EGUSQUIZA / EMILIA CRESPO |
0 |