II Prueba Circuito Vasco de Menores Jolaseta
Categoría: Infantil - Género: Femenina
Categoría: Infantil - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | NICO SANTISTEBAN / INHAR AZKUETA | ||||||
JON OLIVAS / DANIEL RODRIGUEZ | |||||||
NICO SANTISTEBAN / INHAR AZKUETA | |||||||
JON OLIVAS / DANIEL RODRIGUEZ | |||||||
OIER GUTIERREZ / ALEX MARTIN | NICO SANTISTEBAN / INHAR AZKUETA | ||||||
3 | JON ALVAREZ / JAVIER HERVAS | ||||||
OIER GUTIERREZ / ALEX MARTIN | |||||||
JON ALVAREZ / JAVIER HERVAS | |||||||
OIER GUTIERREZ / ALEX MARTIN | |||||||
OIER GUTIERREZ / ALEX MARTIN | NICO SANTISTEBAN / INHAR AZKUETA | ||||||
KOLDO OCHANDIANO / JORGE GARCIA | |||||||
MATEO SAEZ / PAU SANCHEZ | |||||||
4 | MATEO SAEZ / PAU SANCHEZ | ||||||
XANET ZULAIKA / JON NAVASCUES | PABLO ARRINDA / JAVIER MARTINEZ | ||||||
XANET ZULAIKA / JON NAVASCUES | |||||||
XANET ZULAIKA / JON NAVASCUES | |||||||
PABLO ARRINDA / JAVIER MARTINEZ | |||||||
2 | PABLO ARRINDA / JAVIER MARTINEZ |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
NICO SANTISTEBAN / INHAR AZKUETA |
6.645 |
2
|
PABLO ARRINDA / JAVIER MARTINEZ |
4.762 |
3
|
JON ALVAREZ / JAVIER HERVAS |
4.760 |
4
|
MATEO SAEZ / PAU SANCHEZ |
4.667 |