III Prueba Circuito Vasco de Menores PadelBai
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Categoría: Alevin - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | ||||||
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | |||||||
A | MATEO BACAICOA / MIKEL DELGADO | ||||||
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | |||||||
4 | UNAX SERRANO / ION RODRIGUEZ | ||||||
AMETS ARREGUI / JON DURAN | |||||||
B | AMETS ARREGUI / JON DURAN | ||||||
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO | |||||||
C | ANDER FERNANDEZ / MIKEL IBAI VICENTE | ||||||
DARIO OCHAGAVIA / ELIAS OCHAGAVIA | |||||||
3 | DARIO OCHAGAVIA / ELIAS OCHAGAVIA | ||||||
OIER AZUMENDI / PABLO SECO | |||||||
D | MARIO DELGADO / JON SANCHEZ | ||||||
MARIO DELGADO / JON SANCHEZ | |||||||
OIER AZUMENDI / PABLO SECO | |||||||
2 | OIER AZUMENDI / PABLO SECO |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
PEIO OCHANDIANO / DANIEL BILBAO |
5.460 |
2
|
OIER AZUMENDI / PABLO SECO |
3.124 |
3
|
DARIO OCHAGAVIA / ELIAS OCHAGAVIA |
1.908 |
4
|
UNAX SERRANO / ION RODRIGUEZ |
1.319 |
A
|
MATEO BACAICOA / MIKEL DELGADO |
784 |
B
|
AMETS ARREGUI / JON DURAN |
0 |
C
|
ANDER FERNANDEZ / MIKEL IBAI VICENTE |
0 |
D
|
MARIO DELGADO / JON SANCHEZ |
0 |