III Prueba Circuito Vasco de Menores PadelBai
Categoría: Junior - Género: Femenina
Categoría: Junior - Género: Femenina
Campeon C. |
Final C. |
Semis C.
|
Cuartos |
Semifinales |
Final |
Campeon |
|
1 | IKER SAMPEDRO / PEIO HERRAN | ||||||
IKER SAMPEDRO / PEIO HERRAN | |||||||
BYE | |||||||
IKER SAMPEDRO / PEIO HERRAN | |||||||
4 | BYE | ||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
IKER EGUSQUIZAGA / TOMAS EIZAGUIRRE | |||||||
BYE | |||||||
BYE | |||||||
3 | BYE | ||||||
IKER EGUSQUIZAGA / TOMAS EIZAGUIRRE | |||||||
BYE | |||||||
IKER EGUSQUIZAGA / TOMAS EIZAGUIRRE | |||||||
2 | IKER EGUSQUIZAGA / TOMAS EIZAGUIRRE |
Cabezas de serie
Pos | Pareja | Puntos |
1
|
IKER SAMPEDRO / PEIO HERRAN |
3.816 |
2
|
IKER EGUSQUIZAGA / TOMAS EIZAGUIRRE |
2.336 |
3
|
BYE |
0 |
4
|
BYE |
0 |